滨州市市属国有企业名单
发布日期:2023-11-21 10:16
浏览次数: 次
来源:市国资委
序号 | 企业名称 | 主要出资人 | 企业类别 |
1 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 滨州市国资委 | 国有独资企业 |
2 | 滨州高新区财金投资集团有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
3 | 阳信县城市建设投资集团有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
4 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有参股企业 |
5 | 滨州市勘察测绘研究院有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
6 | 滨州国投测绘有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
7 | 滨州国投房屋征收与拆迁工程服务有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
8 | 滨州市保安服务有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
9 | 滨州市宝安驾驶员培训有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
10 | 滨州市宝安交通器材有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
11 | 滨州市安保二手车交易有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
12 | 滨州市顺安交通电子科技有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
13 | 滨州畅通机动车检测有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
14 | 滨州市安宝机动车检测有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
15 | 滨州市安捷汽车租赁有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
16 | 滨州市捷通机动车停车场服务有限公司 | 滨州市保安服务有限公司 | 国有全资企业 |
17 | 滨州市宝安置业有限公司 | 滨州市宝安驾驶员培训有限公司 | 国有全资企业 |
18 | 滨州市工程建设监理有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有控股企业 |
19 | 滨州建设物业服务有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
20 | 滨州住建市政工程有限公司 | 滨州建设物业服务有限公司 | 国有全资企业 |
21 | 滨州国信建设集团有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
22 | 山东国信工程有限公司 | 滨州国信建设集团有限公司 | 国有全资企业 |
23 | 山东国信城市运营服务有限公司 | 滨州国信建设集团有限公司 | 国有全资企业 |
24 | 滨州国信汽车租赁服务有限公司 | 滨州国信建设集团有限公司 | 国有参股企业 |
25 | 山东丽都物业管理有限公司 | 滨州国信建设集团有限公司 | 国有参股企业 |
26 | 滨州东诚园林有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有控股企业 |
27 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
28 | 滨州金盾守护押运有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有控股企业 |
29 | 滨州万家合物业有限公司 | 滨州金盾守护押运有限公司 | 国有控股企业 |
30 | 滨州市金盾广瑞电子安全有限公司 | 滨州金盾守护押运有限公司 | 国有控股企业 |
31 | 滨州市瑞中祥农业开发有限公司 | 滨州金盾守护押运有限公司 | 国有控股企业 |
32 | 滨州意达科技发展有限公司 | 滨州金盾守护押运有限公司 | 国有参股企业 |
33 | 滨州盐业有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
34 | 山东省盐业集团滨丰盐化有限公司 | 滨州盐业有限公司 | 国有参股企业 |
35 | 东营滨东盐业有限公司 | 滨州盐业有限公司 | 国有控股企业 |
36 | 山东鲁晶实业股份有限公司 | 滨州盐业有限公司 | 国有参股企业 |
37 | 滨州行知教育服务有限责任公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
38 | 滨州滨新资产管理有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
39 | 浪潮(滨州)云计算有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有控股企业 |
40 | 滨州国投应急转贷基金有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有参股企业 |
41 | 滨州渤海国风检验检测有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有参股企业 |
42 | 滨州市四环五海驾驶员培训有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
43 | 滨州市四环五海交通运输安全培训有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
44 | 滨州市四环五海机动车维修有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
45 | 滨州市四环五海汽车综合性能检测有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
46 | 滨州市四环五海道路运输服务有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
47 | 滨州市鸿博教育科技有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
48 | 滨州市金海岸水产养殖有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
49 | 滨州中创供应链管理服务有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
50 | 滨州滨投人力资源管理有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
51 | 滨州市英泰贸易有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有全资企业 |
52 | 滨州市金海智水产养殖有限公司 | 滨州市英泰贸易有限公司 | 国有全资企业 |
53 | 滨州市英信建设工程有限公司 | 滨州市英泰贸易有限公司 | 国有全资企业 |
54 | 滨州国创能源科技有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有控股企业 |
55 | 滨州海通临港产业有限公司 | 滨州市交通产业集团有限公司 | 国有控股企业 |
56 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
57 | 滨州敬创贸易有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有全资企业 |
58 | 滨投(山东)国际供应链管理有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有参股企业 |
59 | 滨州经济开发区天和民间资本管理有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有全资企业 |
60 | 滨州国投国富私募基金管理有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有全资企业 |
61 | 滨州滨信数字科技有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有控股企业 |
62 | 滨州国投设备租赁有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有全资企业 |
63 | 山东金海盛达能源有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有参股企业 |
64 | 滨州国投硕盈资本投资有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有控股企业 |
65 | 滨州国投紫玉设备检验检测有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有参股企业 |
66 | 滨州国融医疗投资管理有限公司 | 滨州国投投资管理集团有限公司 | 国有控股企业 |
67 | 滨州滨投项目管理有限公司 | 滨州国投国际贸易有限公司 | 国有全资企业 |
68 | 山东滨达实业集团有限公司 | 滨州市国资委 | 国有全资企业 |
69 | 山东滨和置业有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
70 | 山东星迈经贸有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
71 | 滨州智慧城市运营有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
72 | 山东智城云享大数据信息技术有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有控股企业 |
73 | 山东滨达城市服务有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
74 | 滨州市中金盛德置业有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
75 | 滨州市片区城市投资开发有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
76 | 山东滨达教育产业发展集团有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
77 | 山东滨信发展有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
78 | 山东滨泰门窗有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
79 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
80 | 滨州飞龙科技发展有限公司 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
81 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
82 | 青岛保税港区鼎恒国际贸易有限公司 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
83 | 山东兴业职业培训学校有限公司 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有控股企业 |
84 | 山东滨印物联科技有限公司 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有控股企业 |
85 | 滨州诚帮典当有限公司 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
86 | 山东滨惠科技投资发展有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有全资企业 |
87 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 滨州市国资委 | 国有控股企业 |
88 | 滨州城建投资集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
89 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
90 | 滨州市恒信公共资源服务有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
91 | 滨州人才发展集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
92 | 滨州财金康养医疗集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
93 | 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
94 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
95 | 滨州市融资担保集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
96 | 山东滨州粮食和物资储备集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
97 | 滨州中海酒店有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
98 | 滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
99 | 滨州市创科园区管理服务有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
100 | 滨州市众成非融资性担保有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
101 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
102 | 滨州市良友防水材料有限责任公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
103 | 沾化大高航空高新技术有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
104 | 山东汇泉厨业有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
105 | 滨州海得曲轴有限责任公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
106 | 滨州恒信置业有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
107 | 山东黄河三角洲实业有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
108 | 滨州市恒泰建设工程有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有全资企业 |
109 | 滨州黄河大桥建设管理有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
110 | 滨州市康养片区开发运营有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
111 | 滨州通达水处理有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
112 | 博兴县财金天工工程管理有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
113 | 滨州市高铁片区开发运营有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
114 | 山东滨州民安置业有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
115 | 滨州养老产业投资经营有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
116 | 滨州市财金投资有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
117 | 滨州城投工程咨询有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
118 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
119 | 山东济滨高速铁路有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
120 | 滨州中建八局基础设施建设有限公司 | 滨州城建投资集团有限公司 | 国有参股企业 |
121 | 滨州市资产管理有限公司 | 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 国有参股企业 |
122 | 滨州农村商业银行股份有限公司 | 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 国有参股企业 |
123 | 山东阳信农村商业银行股份有限公司 | 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 国有参股企业 |
124 | 山东省金融资产管理股份有限公司 | 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 国有参股企业 |
125 | 国开精诚(北京)投资基金有限公司 | 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 国有参股企业 |
126 | 滨州产融综合服务有限公司 | 滨州市融资担保集团有限公司 | 国有全资企业 |
127 | 滨州市财金中小企业服务有限公司 | 滨州市融资担保集团有限公司 | 国有控股企业 |
128 | 滨州市滨发融资担保有限公司 | 滨州市融资担保集团有限公司 | 国有实际控制企业 |
129 | 山东府新创业投资有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
130 | 山东滨港国际供应链管理有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
131 | 山东无棣农村商业银行股份有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
132 | 齐商银行股份有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
133 | 山东纳瑞环保科技有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
134 | 龙福环能科技股份有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
135 | 山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
136 | 山东京博中聚材料有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
137 | 山东新美达科技材料有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
138 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
139 | 格瑞禾正(山东)节能建材有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
140 | 山东谷悦康养器具有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
141 | 山东滨供农业服务有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
142 | 山东汇阳通达物流港有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
143 | 山东大展纳米材料有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
144 | 山东京博木基材料有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
145 | 山东欧亚新材料科技有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
146 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
147 | 山东省阳信县福安清真肉类有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
148 | 山东裕航特种合金装备有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
149 | 滨州金汇网业有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
150 | 滨州市金毅设备有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
151 | 山东民强生物科技股份有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
152 | 山东绿嘉木结构股份有限公司 | 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 国有参股企业 |
153 | 山东省托福实业有限公司 | 山东滨州粮食和物资储备集团有限公司 | 国有全资企业 |
154 | 滨州市粮梦便民服务有限公司 | 山东滨州粮食和物资储备集团有限公司 | 国有全资企业 |
155 | 山东金谷粮油检测有限公司 | 山东滨州粮食和物资储备集团有限公司 | 国有全资企业 |
156 | 滨州麒瑞物业有限公司 | 滨州市恒信公共资源服务有限公司 | 国有全资企业 |
157 | 滨州市安全评价中心有限公司 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
158 | 滨州财金商业保理有限公司 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有全资企业 |
159 | 华纺股份有限公司 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有实际控制企业 |
160 | 滨化集团股份有限公司 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有参股企业 |
161 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有参股企业 |
162 | 齐鲁股权交易中心有限公司 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有参股企业 |
163 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 滨州市安全评价中心有限公司 | 国有参股企业 |
164 | 山东滨州拓普化工工程有限公司 | 滨州市安全评价中心有限公司 | 国有参股企业 |
165 | 邹平市财金投资有限公司 | 滨州市财金投资有限公司 | 国有参股企业 |
166 | 滨州市魅力城乡建设有限公司 | 滨州市财金投资有限公司 | 国有参股企业 |
167 | 滨州高新城市建设有限公司 | 滨州市财金投资有限公司 | 国有参股企业 |
168 | 滨州北海财金投资有限公司 | 滨州市财金投资有限公司 | 国有参股企业 |
169 | 滨州市中海创业投资集团有限公司 | 滨州市财金投资有限公司 | 国有参股企业 |
170 | 滨州恒远置业有限公司 | 滨州恒信置业有限公司 | 国有全资企业 |
171 | 滨州市财金众成置业有限公司 | 滨州恒信置业有限公司 | 国有参股企业 |
172 | 山东滨州城建集团有限公司 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 国有控股企业 |
173 | 山东滨州城建集团第一有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
174 | 山东滨州城建集团第二有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
175 | 山东滨州城建集团第三有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
176 | 山东滨州城建集团第四有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
177 | 山东滨州城建集团第五有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
178 | 山东滨州城建集团第六有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
179 | 滨州市经信资产经营有限责任公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
180 | 山东滨州城建置业有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
181 | 东营盛和建设工程有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
182 | 山东滨博杭萧绿色建筑科技有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有参股企业 |
183 | 滨州北海海天置业有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有参股企业 |
184 | 山东滨建欧适能新能源技术有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有控股企业 |
185 | 山东惠达瑞和装配式工程有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有参股企业 |
186 | 邹平市国梓工程建设有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有参股企业 |
187 | 无棣县民健文体有限公司 | 山东滨州城建集团有限公司 | 国有参股企业 |
188 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
189 | 滨州市市政工程有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
190 | 山东金至工程咨询有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
191 | 滨州石油燃气开发服务有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
192 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
193 | 滨州热力有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
194 | 滨州公共汽车有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
195 | 滨州市诚信建设工程检测有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
196 | 滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
197 | 滨州鑫源节能服务有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
198 | 滨州市阳信县环滨中小企业服务有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有全资企业 |
199 | 山东创美城建设工程有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
200 | 滨州特来电新能源科技有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
201 | 山东元烨科技发展有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
202 | 山东省渤中新材料科技有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
203 | 滨州渤中能源有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
204 | 滨州聚强海绵城市项目管理有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
205 | 滨州中交基础建设发展有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
206 | 滨州圣翔产业园区发展有限公司 | 滨州市公用事业集团有限公司 | 国有参股企业 |
207 | 滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有控股企业 |
208 | 滨州市环海滨汇燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有控股企业 |
209 | 滨州市环海欣源燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有控股企业 |
210 | 滨州市环海东惠燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有控股企业 |
211 | 滨州正浩燃气能源有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有控股企业 |
212 | 滨州巴士物业管理有限公司 | 滨州公共汽车有限公司 | 国有控股企业 |
213 | 山东车小镇创创意产业园有限公司 | 滨州公共汽车有限公司 | 国有控股企业 |
214 | 山东滨英环保科技有限公司 | 滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司 | 国有控股企业 |
215 | 滨州市净洁环保科技有限公司 | 滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司 | 国有控股企业 |
216 | 滨州市环海石油燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
217 | 滨州市环海欣润燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
218 | 滨州市筑舜新能源科技有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
219 | 滨州旭安能源科技有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
220 | 滨州东凯燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
221 | 滨州市环海石化燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
222 | 滨州市环海东尉燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
223 | 滨州市环海中泰燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
224 | 滨州市环海正烁燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
225 | 滨州市环海中天燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
226 | 滨州市环海东泰燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
227 | 滨州市环海汇仁燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
228 | 滨州市环海齐源燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
229 | 滨州昆仑银浩能源有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
230 | 滨州滨泰新能源有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
231 | 滨州市环海展兴燃气有限公司 | 滨州市环海管道燃气输配有限公司 | 国有参股企业 |
232 | 滨州巴士汽车服务有限公司 | 滨州公共汽车有限公司 | 国有参股企业 |
233 | 滨州市交通投资发展集团有限公司 | 滨州市交通投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
234 | 山东滨港管理运营有限公司 | 滨州市交通投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
235 | 滨州市临港产业开发有限公司 | 滨州市交通投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
236 | 滨州市铁路投资管理有限公司 | 山东滨港管理运营有限公司 | 国有实际控制企业 |
237 | 滨州海河铁路运输服务有限公司 | 滨州市铁路投资管理有限公司 | 国有参股企业 |
238 | 滨州滨港铁路运营管理有限责任公司 | 滨州市铁路投资管理有限公司 | 国有参股企业 |
239 | 山东港铁运营管理有限公司 | 滨州市铁路投资管理有限公司 | 国有控股企业 |
240 | 滨州市宜众综合服务有限公司 | 山东滨港管理运营有限公司 | 国有全资企业 |
241 | 滨州市利港工贸有限公司 | 山东滨港管理运营有限公司 | 国有全资企业 |
242 | 黄河三角洲(滨州)港口管理运营有限责任公司 | 山东滨港管理运营有限公司 | 国有参股企业 |
243 | 滨州市交投盛通投资管理有限公司 | 山东滨港管理运营有限公司 | 国有控股企业 |
244 | 山东滨州港化工码头有限公司 | 山东滨港管理运营有限公司 | 国有控股企业 |
245 | 滨州港西港有限责任公司 | 滨州市临港产业开发有限公司 | 国有控股企业 |
246 | 滨州港东港有限责任公司 | 滨州市临港产业开发有限公司 | 国有全资企业 |
247 | 滨州市北港综合开发有限责任公司 | 滨州市临港产业开发有限公司 | 国有全资企业 |
248 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 滨州国有资本投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 |
249 | 滨州新能供应链管理有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
250 | 滨州新能能源开发有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
251 | 滨州新能储能科技有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
252 | 滨州新能售电有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
253 | 滨州新能碳排放管理有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
254 | 滨州新能工程建设有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
255 | 滨州新能供应链有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
256 | 新碳普惠(滨州)双碳投资发展有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有控股企业 |
257 | 滨州新鼎能源管理有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有控股企业 |
258 | 山东唐古拉智能工程有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有控股企业 |
259 | 山东新浩能源科技有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有参股企业 |
260 | 滨州市大饭店集团有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有实际控制企业 |
261 | 滨州新能电力运维有限公司 | 滨州新能源集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
262 | 滨州向海新能源有限公司 | 滨州新能能源开发有限公司 | 国有控股企业 |
263 | 滨州惠新新能源开发有限公司 | 滨州新能能源开发有限公司 | 国有控股企业 |
264 | 滨州新鼎瞰海项目管理有限公司 | 滨州新鼎能源管理有限公司 | 国有控股企业 |
265 | 邹平新盛新能源科技有限公司 | 滨州新能能源开发有限公司 | 国有控股企业 |
266 | 滨州水务发展集团有限公司 | 山东滨达实业集团有限公司 | 国有控股企业 |
267 | 滨州水达项目运营管理有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
268 | 滨州鑫越工贸有限公司 | 滨州水达项目运营管理有限公司 | 国有全资企业 |
269 | 滨州市水利工程有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
270 | 滨州五海自来水有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
271 | 滨州中海供水有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
272 | 山东滨格智慧水务有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
273 | 滨州润达水务有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
274 | 滨州市滨城区秦台水库供水有限公司 | 滨州润达水务有限公司 | 国有控股企业 |
275 | 滨州金淼水质检测有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
276 | 滨州金润投资管理有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
277 | 滨州高新区龙吟水务有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有全资企业 |
278 | 沾化金沙供水有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
279 | 滨州水务集团有限公司 | 山东水务投资有限公司 | 国有控股企业 |
280 | 滨州北控西海水务有限公司 | 滨州水务集团有限公司 | 国有控股企业 |
281 | 滨州秦皇河水利发展有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
282 | 滨州北海通达水务发展有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
283 | 无棣县恒润水利发展有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
284 | 惠民县惠诚水务发展有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
285 | 阳信县润泽水务发展集团有限公司 | 滨州水务发展集团有限公司 | 国有控股企业 |
